篩網參數表
1)DRT-XR篩網參數表
序號 NO. | DRTXR目數
MESH | API RP 13C目數 MESH | API RP 13C d100 (micron) | 導流率 (Kd/mm) Diversion rate |
1 | DRTXR084M | 50 | 308 | 4.13 |
2 | DRTXR105M | 60 | 250 | 3.46 |
3 | DRTXR120M | 70 | 211 | 3.18 |
4 | DRTXR150M | 75 | 196 | 2.87 |
5 | DRTXR165M | 80 | 180 | 2.47 |
6 | DRTXR200M | 100 | 162 | 1.88 |
7 | DRTXR230M | 120 | 118 | 1.48 |
8 | DRTXR270M | 140 | 110 | 1.26 |
9 | DRTXR325M | 170 | 89 | 0.94 |
10 | DRTXR400M | 200 | 73 | 0.68 |
2) DRTXL篩網參數表
序號 NO. | 訂單零件號 PART NO. | API RP 13C目數 MESH | API RP 13C d100 (micron) | 導流率 (Kd/mm) Diversion rate |
1 | DRTXL050M | 35 | 414 | 6.38 |
2 | DRTXL084M | 60 | 238 | 3.49 |
3 | DRTXL105M | 70 | 198 | 2.95 |
4 | DRTXL120M | 100 | 162 | 2.46 |
5 | DRTXL165M | 120 | 120 | 1.74 |
6 | DRTXL200M | 140 | 111 | 1.64 |
7 | DRTXL230M | 170 | 80 | 1.28 |
8 | DRTXL270M | 200 | 78 | 1.05 |
9 | DRTXL325M | 230 | 55 | 0.62 |
3) DRTTBC篩網參數表
序號 NO. | DRTXR目數 MESH | API RP 13C目數 MESH | API RP 13C d100 (micron) | 導流率 (Kd/mm) Diversion rate |
1 | DRTTBC 52M | 70 | 221 | 3.98 |
2 | DRTTBC 84M | 70 | 221 | 3.03 |
3 | DRTTBC105M | 100 | 169 | 2.21 |
4 | DRTTBC120M | 100 | 156 | 2.33 |
5 | DRTTBC165M | 140 | 107 | 1.57 |
6 | DRTTBC200M | 170 | 91 | 1.41 |
7 | DRTTBC230M | 200 | 78 | 1.17 |
8 | DRTTBC250M | 200 | 69 | 0.75 |
9 | DRTTBC270M | 230 | 61 | 0.74 |
10 | DRTTBC300M | 270 | 56 | 0.53 |
11 | DRTTBC325M | 325 | 43 | 0.4 |